Seznam zemí SEPA prostoru
Země | Mezinárodní kód (použitý v čísle účtu ve formátu IBAN) |
---|---|
Alandy | FI |
Andora | AD |
Azory | PT |
Belgie | BE |
Bulharsko | BG |
Česká republika | CZ |
Dánsko | DK |
Estonsko | EE |
Finsko | FI |
Francie | FR |
Francouzská Guyana | FR |
Gibraltar | GI |
Guadeloupe | FR |
Guernsey | GB |
Holandsko | NL |
Chorvatsko | HR |
Irsko | IE |
Island | IS |
Itálie | IT |
Jersey | GB |
Kanárské ostrovy | ES |
Kypr | CY |
Lichtenštejnské knížectví | LI |
Litva | LT |
Lotyšsko | LV |
Lucembursko | LU |
Maďarsko | HU |
Madeira | PT |
Malta | MT |
Martinik | FR |
Mayotte | FR |
Monacké knížectví | MC |
Německo | DE |
Norsko | NO |
Ostrov Man | GB |
Polsko | PL |
Portugalsko | PT |
Rakousko | AT |
Réunion | FR |
Rumunsko | RO |
Řecko | GR |
Saint-Pierre a Miquelon | FR |
San Marino | SM |
Slovensko | SK |
Slovinsko | SI |
Spojené království | GB |
Svatý Bartoloměj | FR |
Svatý Martin (Francouzská část) | FR |
Španělsko | ES |
Švédsko | SE |
Švýcarsko | CH |
Vatikán | VA |
Seznam je aktuální k 1. 3. 2022.