Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou měsíčně.
Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu měnovému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,40 %.
Kurzovní lístek číslo: 03 (platný od 3. 3. 2025)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 32,758 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 25,255 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 17,801 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,616 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,023 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 14,209 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 19,825 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,816 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,817 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 7,374 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 3,474 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,732 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 4,092 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12,777 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,509 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,008 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 47,532 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,187 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 41,585 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,554 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 8,652 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,278 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 3,097 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 27,565 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,462 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,018 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,057 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 17,224 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,694 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,153 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 9,753 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,293 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,649 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 33,970 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,601 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,833 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 18,649 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,580 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 77,973 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,111 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,027 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 4,928 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 5,113 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,392 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 241,311 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,515 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,176 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,291 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,694 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 380,773 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,150 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 17,229 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,607 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,658 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 13,486 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 8,609 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 3,044 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,524 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 27,020 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,694 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 6,422 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,620 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 17,841 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 4,215 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 6,558 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,213 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 8,159 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,185 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 73,175 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,929 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 70,206 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,600 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 57,971 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 56,782 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,941 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,464 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 6,347 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.