Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou měsíčně.
Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu měnovému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,69 %.
Kurzovní lístek číslo: 10 (platný od 1. 10. 2024)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 33,093 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 25,538 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 17,080 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,392 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,023 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 13,358 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 18,950 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,863 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,793 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 6,933 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 3,271 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,739 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 4,155 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12,896 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,522 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,008 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 46,900 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,191 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 40,316 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,433 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 8,297 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,262 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 2,913 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 27,013 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,490 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,017 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,054 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 16,760 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,085 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,144 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 9,049 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,311 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,711 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 31,981 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,558 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,709 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 17,555 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,538 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 74,159 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,103 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,025 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 4,783 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 4,990 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,442 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 232,887 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,493 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,151 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,305 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,669 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 357,870 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,082 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 16,888 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,358 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,619 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 14,316 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 8,152 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 2,907 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,109 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 24,346 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,690 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 6,036 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,525 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 17,603 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 3,963 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 6,165 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,216 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 7,653 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,174 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 71,070 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,833 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 69,853 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,458 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 54,988 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 54,469 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,922 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,436 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 5,967 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.