Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou měsíčně.
Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu měnovému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,48 %.
Kurzovní lístek číslo: 01 (platný od 2. 1. 2025)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 34,508 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 25,658 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 17,891 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,632 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,024 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 14,322 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 20,318 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,853 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,797 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 7,433 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 3,502 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,739 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 3,925 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12,888 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,436 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,009 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 47,751 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,190 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 41,993 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,652 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 8,628 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,281 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 3,122 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 28,314 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,496 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,019 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,058 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 17,501 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,669 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,156 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 9,737 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,289 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,654 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 34,222 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,603 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,627 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 18,770 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,551 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 78,767 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,111 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,027 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 4,940 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 5,131 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,421 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 239,813 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,517 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,166 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,324 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,709 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 383,691 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,160 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 17,693 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,573 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,663 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 13,642 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 8,721 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 3,108 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,463 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 21,437 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,762 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 6,461 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,715 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 17,844 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 4,249 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 6,609 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,215 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 8,285 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,187 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 73,926 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 1,002 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 71,015 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,611 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 57,778 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 55,067 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,954 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,467 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 6,398 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.