Kurzovní lístek exotických měn
Kurzovní lístek exotických měn je pouze informativního charakteru – aktualizace probíhá jednou měsíčně.
Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu měnovému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,48 %.
Kurzovní lístek číslo: 02 (platný od 3. 2. 2025)
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afghani | 100 | AFA | 32,664 |
Albánie | Lek | 100 | ALL | 25,578 |
Alžírsko | Dinar | 100 | DZD | 18,214 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2,676 |
Argentína | Peso | 1 | ARS | 0,023 |
Ázerbajdžán | Manat | 1 | AZN | 14,536 |
Bangladéš | Taka | 100 | BDT | 20,204 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3,910 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3,857 |
Bělorusko | Rouble | 1 | BYN | 7,544 |
Bolívie | Boliviano | 1 | BOB | 3,559 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1,772 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 4,216 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 13,101 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2,509 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0,009 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 49,062 |
Etiopie | Birr | 1 | ETB | 0,193 |
Filipiny | Peso | 100 | PHP | 41,988 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1,611 |
Gruzie | Lari | 1 | GEL | 8,655 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0,285 |
Hongkong | Dolar | 1 | HKD | 3,161 |
Indie | Rupie | 100 | INR | 28,259 |
Indonésie | Rupie | 1000 | IDR | 1,497 |
Irák | Dinar | 1 | IQD | 0,019 |
Irán | Rial | 100 | IRR | 0,059 |
Island | Koruna | 100 | ISK | 17,179 |
Izrael | Sekel | 1 | ILS | 6,862 |
Jamajka | Dolar | 1 | JMD | 0,156 |
Jemen | Rial | 100 | YER | 9,914 |
Jižní Afrika | Rand | 1 | ZAR | 1,297 |
Jižní Korea | WON | 100 | KRW | 1,677 |
Jordánsko | Dinar | 1 | JOD | 34,752 |
Kambodža | Riel | 100 | KHR | 0,613 |
Kazachstán | Tenge | 100 | KZT | 4,749 |
Keňa | Silink | 100 | KES | 19,071 |
Kolumbie | Peso | 100 | COP | 0,585 |
Kuvajt | Dinar | 1 | KWD | 79,723 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0,113 |
Libanon | Libra | 100 | LBP | 0,028 |
Libye | Dinar | 1 | LYD | 5,019 |
Madagaskar | Frank | 1000 | MGA | 5,274 |
Malajsie | Ringgit | 1 | MYR | 5,489 |
Maroko | Dirham | 100 | MAD | 245,735 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0,529 |
Mexiko | Nove Peso | 1 | MXN | 1,159 |
Moldavsko | Leu | 1 | MDL | 1,330 |
Mongolsko | Tugrik | 100 | MNT | 0,714 |
Mosambik | Metical | 1000 | MZN | 389,417 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1,177 |
Nepál | Rupie | 100 | NPR | 17,662 |
Nigérie | Naira | 100 | NGN | 1,664 |
Nikaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0,673 |
Nový Zéland | Dolar | 1 | NZD | 13,646 |
Pakistán | Rupie | 100 | PKR | 8,836 |
Paraguay | Guarani | 1000 | PYG | 3,130 |
Peru | Novy Sol | 1 | PEN | 6,610 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 24,669 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1,775 |
Saudská Arábie | Riyal | 1 | SAR | 6,569 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1,643 |
Singapur | Dolar | 1 | SGD | 18,013 |
Somálsko | Silink | 100 | SOS | 4,312 |
Sp.ar.emir. | Dirham | 1 | AED | 6,708 |
Srbsko | Dinar | 1 | RSD | 0,218 |
Sri Lanka | Rupie | 100 | LKR | 8,253 |
Sýrie | Libra | 100 | SYP | 0,189 |
Taiwan | N.T.Dolar | 100 | TWD | 74,177 |
Tanzánie | Silink | 100 | TZS | 0,966 |
Thajsko | Baht | 100 | THB | 72,351 |
Tunisko | Dinar | 1 | TND | 7,726 |
Ukrajina | Hrivna | 100 | UAH | 59,101 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 56,843 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam | Dong | 1000 | VND | 0,973 |
Zambie | Kwacha | 100 | ZMK | 0,474 |
Zimbabwe | Dolar | 100 | ZWD | 6,493 |
Poznámky:
- BCEAO – CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.
- BEAC – CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.