Povinně uveřejňované informace
Informace zveřejňované dle platné legislativy
Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2023 – zveřejněno 26. 4. 2024
Archiv
Výroční zpráva za rok 2022 – zveřejněno 26. 4. 2023
Výroční zpráva za rok 2021 – zveřejněno 27. 4. 2022
Výroční zpráva za rok 2020 – zveřejněno 27. 4. 2021
Výroční zpráva za rok 2019 – zveřejněno 27. 4. 2020
Výroční zpráva za rok 2018 – zveřejněno 26. 4. 2019
Výroční zpráva za rok 2017 – zveřejněno 27. 4. 2018
Výroční zpráva za rok 2016 – zveřejněno 28. 4. 2017
Výroční zpráva za rok 2015 – zveřejněno 28. 4. 2016
Výroční zpráva za rok 2014 – zveřejněno 28. 4. 2015
Výroční zpráva za rok 2013: vysvětlující informace – zveřejněno 4. 5. 2015
Výroční zpráva za rok 2013 – zveřejněno 28. 4. 2014
Výroční zpráva za rok 2012 – zveřejněno 29. 4. 2013
Výroční zpráva za rok 2011 – zveřejněno 27. 4. 2012
Výroční zpráva za rok 2010 – zveřejněno 29. 4. 2011
Výroční zpráva za rok 2009 – zveřejněno 30. 4. 2010
Výroční zpráva za rok 2008 – zveřejněno 30. 4. 2009
Výroční zpráva za rok 2007 – zveřejněno 30. 4. 2008
Výroční zpráva za rok 2006 – zveřejněno 30. 4. 2007
Výroční zpráva za rok 2003 - zkrácená verze
Výroční zpráva za rok 2002 - zkrácená verze
Pololetní zprávy
ARCHIV: Pololetní zprávy
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2019 – zveřejněno 29. 8. 2019
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2018 – zveřejněno 29. 8. 2018
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2017 – zveřejněno 29. 8. 2017
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2016 – zveřejněno 29. 8. 2016
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2015 – zveřejněno 28. 8. 2015
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2014 – zveřejněno 29. 8. 2014
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013 – zveřejněno 29. 8. 2013
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2012 – zveřejněno 30. 8. 2012
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2011 – zveřejněno 30. 8. 2011
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2010 – zveřejněno 31. 8. 2010
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2009 – zveřejněno 25. 8. 2009
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2008 – zveřejněno 28. 8. 2008
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2007 – zveřejněno 31. 8. 2007
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2006 – zveřejněno 31. 8. 2006
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2005 – zveřejněno 30. 8. 2005
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2005 (doplnění) – zveřejněno 24. 2. 2006
Pololetní zpráva emitenta registrovaného cenného papíru za 1. pololetí roku 2003
Informace o ČSOB
uveřejňované podle § 11b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, Vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev v platném znění, části osmé Nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, a dle Úředního sdělení ČNB ze dne 8. července 2021
2023
Informace o ČSOB | 31. 3. 2023 | 30. 6. 2023 | 30. 9. 2023 | 31. 12. 2023 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
2022
Informace o ČSOB | 31. 3. 2022 | 30. 6. 2022 | 30. 9. 2022 | 31. 12. 2022 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
2021
Informace o ČSOB | 31. 3. 2021 | 30. 6. 2021 | 30. 9. 2021 | 31. 12. 2021 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
2020
Informace o ČSOB | 31. 3. 2020 | 30. 6. 2020 | 30. 9. 2020 | 31. 12. 2020 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
Do roku 2020
2019
Informace o ČSOB | 31. 3. 2019 | 30. 6. 2019 | 30. 9. 2019 | 31. 12. 2019 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
2018
Informace o ČSOB | 31. 3. 2018 | 30. 6. 2018 | 30. 9. 2018 | 31. 12. 2018 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
2017
Informace o ČSOB | 31. 3. 2017 | 30. 6. 2017 | 30. 9. 2017 | 31. 12. 2017 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje* | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
* Aktualizace pákového poměru – změna výpočtu položky „Úprava o transakce s financováním cenných papírů“, opraveno 5. ledna 2018 |
2016
Informace o ČSOB | 31. 3. 2016 | 30. 6. 2016 | 30. 9. 2016 | 31. 12. 2016 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
2015
Informace o ČSOB | 31. 3. 2015 | 30. 6. 2015 | 30. 9. 2015 | 31. 12. 2015 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje | údaje | údaje | údaje |
2014
Informace o ČSOB | 31. 3. 2014 | 30. 6. 2014 | 30. 9. 2014 | 31. 12. 2014 |
---|---|---|---|---|
Informace uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované podle Části osmé, Nařízení (EU) No. 575/2013 | údaje | údaje | údaje | údaje |
Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky | údaje |
Materiál podle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, části sedmé Uveřejňování informací.
2013
Informace o ČSOB k 31. 12. 2013
Informace o ČSOB k 30. 9. 2013
Informace o ČSOB k 30. 6. 2013
Informace o ČSOB k 31. 3. 2013
2012
Informace o ČSOB k 31. 12. 2012
Informace o ČSOB k 30. 9. 2012
Informace o ČSOB k 30. 6. 2012
Informace o ČSOB k 31. 3. 2012
2011
Informace o ČSOB k 31. 12. 2011
Informace o ČSOB k 30. 9. 2011
Informace o ČSOB k 30. 6. 2011
Informace o ČSOB k 31. 3. 2011
2010
Informace o ČSOB k 31. 12. 2010
Informace o ČSOB k 30. 9. 2010