Informace o objemu vydaných certifikátů ČSOB
2024
ISIN | Název certifikátu | Datum emise | Objem | Měna |
---|---|---|---|---|
CZ0000306014 | USA 2000 Participační Autocall od 3. roku 2032 | 30.12.2024 | 521 000 000 | CZK |
CZ1006000015 | Eurostoxx Participační Autocall od 3. roku 12/2031 | 30.12.2024 | 28 000 000 | CZK |
CZ0000305982 | Umělá inteligence Participační Autocall od 3. roku 12/2031 | 27.11.2024 | 235 000 000 | CZK |
CZ0000305917 | Elektrické sítě Participační Autocall 2031 | 13.11.2024 | 534 000 000 | CZK |
CZ0000305867 | Cestovní ruch Participační Autocall od 3. roku 2031 | 09.10.2024 | 170 000 000 | CZK |
CZ0000305842 | Cestovní ruch Participační Autocall 2031 | 09.10.2024 | 165 000 000 | CZK |
CZ0000305859 | Lookback Racer Umělá inteligence 2030 USD | 02.10.2024 | 850 000 | USD |
CZ0000305875 | Lookback Racer Umělá inteligence 2030 II | 02.10.2024 | 65 000 000 | CZK |
CZ0000305701 | Lookback Racer Umělá inteligence 2030 | 26.06.2024 | 57 000 000 | CZK |
CZ0000305644 | Těžaři zlata Participační Autocall 2031 | 22.05.2024 | 361 000 000 | CZK |
CZ0000305586 | Japonsko Participační Autocall od 3. roku 2031 | 17.04.2024 | 383 000 000 | CZK |
CZ0000305511 | Piling Racer Zdravotnictví 2029 | 27.03.2024 | 82 000 000 | CZK |
CZ0000305503 | Piling Racer Zdravotnictví USD 2029 | 20.03.2024 | 1 600 000 | USD |
CZ0000305495 | IC Eurostoxx 50 Participační Autocall 1/2031 | 20.03.2024 | 187 000 000 | CZK |
CZ0000305446 | Umělá inteligence Participační Autocall 2031 | 21.02.2024 | 371 000 000 | CZK |
2023
ISIN | Název certifikátu | Datum emise | Objem | Měna |
---|---|---|---|---|
CZ0000305388 | Luxus Participační Autocall od 3. roku 2031 | 28.12.2023 | 142 000 000 | CZK |
CZ0000305347 | Polovodiče Participační Autocall Plus od 3. roku 2030 | 06.12.2023 | 250 500 000 | CZK |
CZ0000305305 | S&P 500 Participační Autocall od 3. roku 1/2031 | 06.12.2023 | 91 000 000 | CZK |
CZ0000305321 | S&P 500 Participační Autocall 1/2031 | 06.12.2023 | 127 000 000 | CZK |
CZ0000305313 | S&P 500 Participační Autocall od 3. roku USD 1/2031 | 06.12.2023 | 3 100 000 | USD |
CZ0000305248 | Banky Participační Autocall od 3. roku 2030 | 08.11.2023 | 107 000 000 | CZK |
CZ0000305206 | S&P 500 Participační Autocall od 3. roku 11/2030 | 25.10.2023 | 43 000 000 | CZK |
CZ0000305198 | S&P 500 Participační Autocall 11/2030 | 25.10.2023 | 75 000 000 | CZK |
CZ0000305172 | S&P 500 Participační Autocall od 3. roku USD 11/2030 | 25.10.2023 | 1 300 000 | USD |
CZ0000305123 | Participace Plus Digitální zdravotnictví 2028 | 11.10.2023 | 70 500 000 | CZK |
CZ0000305107 | Global Megatrends Participační Autocall 2030 | 20.09.2023 | 94 500 000 | CZK |
CZ0000305081 | ČSOB Capped Pribor Floater 03/27 | 06.09.2023 | 93 000 000 | CZK |
CZ0000305065 | Japonsko Participační Autocall od 3. roku 2030 | 23.08.2023 | 207 000 000 | CZK |
CZ0000305024 | Steepener 2028 | 19.07.2023 | 13 000 000 | CZK |
CZ0000305008 | ČSOB Investiční certifikát Capped PRIBOR Floater 01/2027 | 12.07.2023 | 59 000 000 | CZK |
CZ0000304985 | AI & Big data Participační Autocall 3. rok 2030 | 12.07.2023 | 320 000 000 | CZK |
CZ0000304936 | S&P 500 Participační Autocall 7/2030 | 14.06.2023 | 106 000 000 | CZK |
CZ0000304878 | Strategic Materials Participační Autocall 2030 | 17.05.2023 | 230 000 000 | CZK |
CZ0000304860 | S&P 500 Participační Autocall 3. rok 2030 | 17.05.2023 | 2 160 000 | EUR |
CZ0000304795 | Eurostoxx Participační Autocall 2030 | 19.04.2023 | 111 000 000 | CZK |
CZ0000304829 | EURCZK Range 2024 | 18.04.2023 | 45 000 000 | CZK |
CZ0000304712 | Evropská inflace 2026 | 29.03.2023 | 151 000 000 | CZK |
CZ0000304738 | Zdravotnictví Participační Autocall 2030 | 22.03.2023 | 246 000 000 | CZK |
CZ0000304654 | S&P 500 Autocall USD 2030 | 22.02.2023 | 3 050 000 | USD |
CZ0000304621 | S&P 500 Participační Autocall 3/2023 | 22.02.2023 | 233 000 000 | CZK |
2022
ISIN | Název certifikátu | Datum emise | Objem | Měna |
---|---|---|---|---|
CZ0000304597 | S&P 500 Participační Autocall 2030 | 29.12.2022 | 218 000 000 | CZK |
CZ0000304498 | Lookback Racer Světové informační technologie 2027 | 23.11.2022 | 33 500 000 | CZK |
CZ0000304456 | S&P 500 Autocall 2029 | 04.11.2022 | 324 000 000 | CZK |
CZ0000304464 | S&P 500 Autocall 2029 USD | 04.11.2022 | 3 175 000 | USD |
CZ0000304357 | IC Defenzivní Autocall Globální progres 2029 | 12.10.2022 | 54 000 000 | CZK |
CZ0000304316 | Participace Plus Energetická transformace 2026 | 12.10.2022 | 27 000 000 | CZK |
CZ0000304340 | Capped PRIBOR Floater 04/2026 | 05.10.2022 | 20 200 000 | CZK |
CZ0000304191 | Bonusový Click Cyber Security | 03.08.2022 | 42 700 000 | CZK |
CZ0000304225 | Capped PRIBOR Floater 01/2026 | 27.07.2022 | 153 500 000 | CZK |
CZ0000304142 | Lookback Racer World Climate Care 2028 | 20.07.2022 | 74 500 000 | CZK |
CZ0000304035 | Mobilita Budoucnosti Participační Autocall Plus 2029 | 01.06.2022 | 76 000 000 | CZK |
CZ0000304019 | Capped PRIBOR Floater 11-2025 | 18.05.2022 | 150 000 000 | CZK |
CZ0000303953 | Lookback Racer Světové informační technologie 2028 | 20.04.2022 | 193 000 000 | CZK |
CZ0000303904 | Capped PRIBOR Floater 09-2025 | 16.03.2022 | 135 000 000 | CZK |
CZ0000303888 | Evropa 2050 Autocall Participační 2029 | 16.03.2022 | 112 000 000 | CZK |
CZ0000303847 | ČSOB Investiční certifikát Unit link XLIX. | 09.03.2022 | 98 500 000 | CZK |
CZ0000303805 | Lookback Global Diversified Megatrends 2029 | 12.01.2022 | 70 000 000 | CZK |
2021
ISIN | Název certifikátu | Datum emise | Objem | Měna |
---|---|---|---|---|
CZ0000303714 | Trendy Budoucnosti Defenzivní 3. rok 6,3 2028 | 29.12.2021 | 180 000 000 | CZK |
CZ0000303706 | Capped PRIBOR Floater 06/2025 | 15.12.2021 | 216 000 000 | CZK |
CZ0000303664 | Defensive Eurostoxx 3. rok 5,4 12/2028 | 08.12.2021 | 85 000 000 | CZK |
CZ0000303607 | Robotika a automatizace Participační Autocall 8 2028 | 18.11.2021 | 505 000 000 | CZK |
CZ0000303565 | Zalesňovací investiční certifikát Inovativní technologie Participační Autocall 7 2028 II | 20.10.2021 | 370 000 000 | CZK |
CZ0000303490 | Capped PRIBOR Floater 04/2025 | 20.10.2021 | 239 000 000 | CZK |
CZ0000303466 | Zalesňovací investiční certifikát Inovativní technologie Participační Autocall 7 2028 | 06.10.2021 | 300 000 000 | CZK |
CZ0000303300 | Zalesňovací investiční certifikát Pro udržitelnou budoucnost 2027 | 04.08.2021 | 124 000 000 | CZK |
CZ0000303284 | Cestovní ruch Defenzivní 6 2028 | 21.07.2021 | 186 000 000 | CZK |
CZ0000303177 | Lookback Global Diversified 2027 | 02.06.2021 | 134 000 000 | CZK |
CZ0000303169 | Cirkulární Ekonomika 5 2028 | 02.06.2021 | 221 000 000 | CZK |
CZ0000303086 | Cyber Security 6,5 2028 | 05.05.2021 | 318 000 000 | CZK |
CZ0000303060 | Defensive Eurostoxx 4,3 05/2028 | 28.04.2021 | 92 000 000 | CZK |
CZ0000302948 | Defensive New Pharma 5,5 2028 | 31.03.2021 | 270 000 000 | CZK |
CZ0000302823 | Piling Racer Severní Amerika a Evropa 2027 | 24.02.2021 | 144 000 000 | CZK |
2020
ISIN | Název certifikátu | Datum emise | Objem | Měna |
---|---|---|---|---|
CZ0000302864 | Lookback Racer Transatlantic 2027 | 30.12.2020 | 100 000 000 | CZK |
CZ0000302815 | Trendy Budoucnosti Defenzivní 5 2028 | 02.12.2020 | 102 000 000 | CZK |
CZ0000302773 | Autocall Nové příležitosti 4,7 % 2025 | 29.10.2020 | 34 600 000 | CZK |
CZ0000302724 | Lookback Racer Transatlantic 2026 | 21.10.2020 | 297 000 000 | CZK |
CZ0000302708 | Defensive Artificial Intelligence 5,25 2027 | 07.10.2020 | 162 000 000 | CZK |
CZ0000302690 | Defensive Eurostoxx 4,3 10/2027 | 16.09.2020 | 43 000 000 | CZK |
CZ0000302633 | Stay Online 5 2027 | 21.08.2020 | 91 000 000 | CZK |
CZ0000302625 | Defensive Innovative Technologies 5 2027 | 24.07.2020 | 162 000 000 | CZK |
CZ0000302591 | Defensive Profitability leaders 5 2027 | 01.07.2020 | 80 000 000 | CZK |
CZ0000302567 | Farmacie Defenzivní 5 2027 | 17.06.2020 | 325 000 000 | CZK |
CZ0000302500 | Defensive Eurostoxx USD 4,5 2027 | 28.04.2020 | 2 000 000 | USD |
CZ0000302492 | Defensive Eurostoxx 4,6 05 2027 | 28.04.2020 | 180 000 000 | CZK |
CZ0000302484 | Capped PRIBOR Floater 09/2023 | 25.03.2020 | 96 000 000 | CZK |
CZ0000302435 | Bonusový Autocall Emerging Markets 2027 | 28.02.2020 | 168 000 000 | CZK |
CZ0000302419 | Defensive Eurostoxx 4,6 03/2027 | 19.02.2020 | 167 000 000 | CZK |
CZ0000302401 | Capped PRIBOR Floater 08/2023 | 12.02.2020 | 200 000 000 | CZK |
2019
ISIN | Název certifikátu | Datum emise | Objem | Měna |
---|---|---|---|---|
CZ0000302336 | ČSOB Investiční certifikát eSport Autocall Plus 2027 | 30.12.2019 | 228 000 000 | CZK |
CZ0000302286 | Polovodiče 5,5 2024 | 20.11.2019 | 141 000 000 | CZK |
CZ0000302328 | Capped PRIBOR Floater 05/2023 | 13.11.2019 | 96 000 000 | CZK |
CZ0000302252 | Defensive Eurostoxx 4,6 12/2026 | 05.11.2019 | 65 000 000 | CZK |
CZ0000302260 | Autocall iSTOXX Transatlantic 100 EWD 6,3 2024 | 05.11.2019 | 191 000 000 | CZK |
CZ0000302195 | AMERIČTÍ A EVROPŠTÍ LÍDŘI 7,5 % 2024 | 03.10.2019 | 138 000 000 | CZK |
CZ0000302245 | Capped PRIBOR Floater 04/2023 | 03.10.2019 | 172 000 000 | CZK |
CZ0000302187 | Defensive Eurostoxx 4,6 10/2026 | 03.10.2019 | 74 000 000 | CZK |
CZ0000302161 | Severní Amerika a Evropa Defenzivní 6 % 2026 | 18.09.2019 | 432 000 000 | CZK |
CZ0000302179 | Capped PRIBOR Floater 03/2023 | 04.09.2019 | 100 000 000 | CZK |
CZ0000302112 | Síla české koruny | 05.08.2019 | 327 000 000 | CZK |
CZ0000302120 | Capped PRIBOR Floater 01/2023 | 24.07.2019 | 515 000 000 | CZK |
CZ0000302138 | 100 % Global Diversity Jump 25 % 2024 | 24.07.2019 | 205 000 000 | CZK |
CZ0000302013 | Evropský výběr 6,3% 2026 | 26.04.2019 | 223 600 000 | CZK |
CZ0000302005 | Capped PRIBOR Floater 10/2022 | 26.04.2019 | 430 000 000 | CZK |
CZ0000301999 | Technologie budoucnosti | 26.04.2019 | 168 000 000 | CZK |
CZ0000301940 | 100 % Sustainable Development Goals World 2024 | 07.03.2019 | 52 370 000 | CZK |
CZ0000301924 | Capped PRIBOR Floater 09/2022 | 06.03.2019 | 782 000 000 | CZK |
2018
ISIN | Název certifikátu | Datum emise | Objem | Měna |
---|---|---|---|---|
CZ0000301890 | Capped Pribor Floater 2022 2 | 27.12.2018 | 1 650 000 000 | CZK |
CZ0000301866 | Defensive EURO 50 ESG EWD 50 2026 | 28.11.2018 | 103 830 000 | CZK |
CZ0000301858 | Capped PRIBOR Floater 05/2022 | 07.11.2018 | 865 000 000 | CZK |
CZ0000301791 | Ropné společnosti 2023 | 24.10.2018 | 127 000 000 | CZK |
CZ0000301817 | Autocall iSTOXX Transatlantic 100 EWD 6,3 2023 | 19.09.2018 | 340 000 000 | CZK |
CZ0000301825 | Defensive Eurostoxx 4,6 10/2025 | 19.09.2018 | 209 000 000 | CZK |
CZ0000301809 | Evropské banky 2023 | 18.09.2018 | 75 000 000 | CZK |
CZ0000301783 | Defensive SX5E 3 rok 4,6 2025 | 03.08.2018 | 103 700 000 | CZK |
CZ0000301759 | BNP Multi-Asset Diversified | 01.08.2018 | 200 000 000 | CZK |
CZ0000301726 | Top 50 Evropských společností 1 | 04.07.2018 | 167 500 000 | CZK |
CZ0000301734 | World Top 200 5,0 2025 | 04.07.2018 | 360 000 000 | CZK |
CZ0000301700 | Autocall Klasik iSTOXX 70 EWD5 6,2 2023 | 16.05.2018 | 327 000 000 | CZK |
CZ0000301684 | Autocall Euronext France Germany Leaders 5,4 2025 | 10.05.2018 | 373 000 000 | CZK |
CZ0000301676 | Global Multi Asset Strategy 2023 | 04.05.2018 | 336 000 000 | CZK |
CZ0000301692 | Autocall Defensive SX5E 4,6 2025 | 02.05.2018 | 181 000 000 | CZK |
CZ0000301718 | Evropský výběr 1 | 23.04.2018 | 201 900 000 | CZK |
CZ0000301643 | Banky 5 2023 | 21.03.2018 | 416 920 000 | CZK |
CZ0000301668 | Autocall SX5E EUR 4,6 2023 | 07.03.2018 | 2 007 000 | EUR |
CZ0000301650 | Defensive SX5E USD 5,4 2025 | 07.03.2018 | 3 110 000 | USD |
CZ0000301627 | Best of Participation 2023 | 07.03.2018 | 141 600 000 | CZK |