Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB
2024
ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše |
---|---|---|---|---|---|
CZ0003709180 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 04/2028 | 31.10.2024 | 700 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003709313 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2027 | 05.11.2024 | 185 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003709149 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB CHYTRÁ MĚSTA 2029 | 03.10.2024 | 44 700 000 | CZK | 1. |
CZ0003709198 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS EUR 6M 10/2027 | 01.10.2024 | 5 000 000 | EUR | 1. |
CZ0003709164 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2027 | 17.09.2024 | 300 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708968 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS TOP VODA A ENERGIE S BONUSEM 2029 | 05.08.2024 | 53 500 000 | CZK | 1. |
CZ0003708794 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS TOP ZDRAVOTNICTVÍ S BONUSEM 2029 | 05.06.2024 | 271 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708943 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2027 | 10.05.2024 | 1 000 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708695 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 02/2028 | 19.04.2024 | 200 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003708786 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB EURCZK Double Range 2025 | 16.04.2024 | 16 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708612 | Strukturovaný Dluhopis ČSOB Umělá inteligence a robotika 2029 | 03.04.2024 | 334 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708695 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 02/2028 | 28.02.2024 | 1 200 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708638 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS WO 6M 08/2027 | 09.02.2024 | 450 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003708620 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 08/2027 | 09.02.2024 | 300 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003708620 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 08/2027 | 05.02.2024 | 400 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708521 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS TOP GLOBÁLNÍ TRHY S BONUSEM 2029 | 05.02.2024 | 360 500 000 | CZK | 1. |
CZ0003708638 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS WO 6M 08/2027 | 05.02.2024 | 200 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708604 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 01/2026 | 19.01.2024 | 400 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003708604 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 01/2026 | 11.01.2024 | 500 000 000 | CZK | 1. |
2023
ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše |
---|---|---|---|---|---|
CZ0003708463 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB LOOKBACK TRENDY BUDOUCNOSTI 2028 | 05.12.2023 | 51 700 000 | CZK | 1. |
CZ0003708471 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2027 | 04.12.2023 | 500 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003708471 | DLUHOPIS ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2027 | 23.11.2023 | 700 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708505 | DLUHOPIS ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2026 | 09.11.2023 | 300 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708414 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB APEX SVĚTOVÉ KLIMA 2028 | 04.10.2023 | 101 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708430 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026 | 04.09.2023 | 700 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707994 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 02/2024 | 07.08.2023 | 300 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003708323 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB EVROPSKÁ INFLACE 2026 | 02.08.2023 | 363 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708307 | ČSOB ZELENÝ LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 05/2026 | 24.05.2023 | 1 000 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003708026 | Strukturovaný DLUHOPIS ČSOB Světoví lídři s bonusem 2028 | 03.05.2023 | 66 700 000 | CZK | 1. |
CZ0003708166 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 03/2024 | 19.04.2023 | 300 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003708166 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 03/2024 | 07.03.2023 | 500 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707853 | Strukturovaný Dluhopis ČSOB Participace Plus Trendy Budoucnosti 2028 | 03.03.2023 | 163 500 000 | CZK | 1. |
CZ0003708000 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS WO 6M 02/2024 | 06.02.2023 | 300 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707994 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 02/2024 | 06.02.2023 | 300 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707903 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 01/2024 | 12.01.2023 | 500 000 000 | CZK | 1. |
2022
ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše |
---|---|---|---|---|---|
CZ0003707549 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ZALESŇOVACÍ DLUHOPIS ČSOB SVĚTOVÉ KLIMA 2027 | 29.12.2022 | 59 200 000 | CZK | 1. |
CZ0003707457 | ČSOB STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS Participace Plus SVĚTOVÉ INFORMAČNÍ TECHOLOGIE 2027 | 05.12.2022 | 210 000 | USD | 1. |
CZ0003707663 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2023 | 15.11.2022 | 700 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707432 | Strukturovaný DLUHOPIS ČSOB Participace Plus Světoví lídři 2027 | 05.10.2022 | 41 300 000 | CZK | 1. |
CZ0003707465 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 10/2026 | 03.10.2022 | 500 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707440 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026 | 14.09.2022 | 500 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003707382 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB Bonusový click KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 2028 | 07.09.2022 | 102 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707440 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026 | 06.09.2022 | 300 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707283 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 06/2026 | 23.08.2022 | 300 000 000 | CZK | 2. |
CZ0003707150 | Strukturovaný DLUHOPIS ČSOB Světoví lídři 2028 | 07.07.2022 | 23 800 000 | CZK | 1. |
CZ0003707283 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 06/2026 | 27.06.2022 | 2 000 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003707044 | STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS ČSOB UMĚLÁ INTELIGENCE 2028 | 08.06.2022 | 67 300 000 | CZK | 1. |
CZ0003707028 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 04/2025 | 07.04.2022 | 500 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003706863 | Strukturovaný dluhopis ČSOB Světové informační technologie 2028 | 09.03.2022 | 93 500 000 | CZK | 1. |
2021
ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše |
---|---|---|---|---|---|
CZ0003706681 | Strukturovaný dluhopis ČSOB Kybernetická bezpečnost 2027 | 29.12.2021 | 137 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003706764 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2025 | 15.11.2021 | 2 500 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003706673 | ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 10/2025 | 13.10.2021 | 2 500 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003706293 | Strukturovaný dluhopis ČSOB Nové trendy energie a lidé 2027 | 11.08.2021 | 75 800 000 | CZK | 1. |
2019
ISIN | Název dluhopisu | Datum emise | Objem | Měna | Pořadí tranše |
---|---|---|---|---|---|
CZ0003705097 | Dluhopisy ČSOB FL 6M 11/2026 | 04.11.2019 | 2 000 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003704785 | Dluhopisy ČSOB FL 6M 07/2023 | 11.07.2019 | 2 000 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003704736 | Dluhopisy ČSOB LIKVIDNI DLUHOPIS 04/2022 | 25.04.2019 | 502 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003704751 | Dluhopisy ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 2025 | 10.04.2019 | 2 000 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003704744 | Dluhopisy ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 2023 | 21.03.2019 | 1 000 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003704710 | Dluhopisy ČSOB var 6M PRIBOR 2022 | 05.03.2019 | 129 000 000 | CZK | 1. |
CZ0003704728 | Dluhopisy ČSOB FL 6M 2024 | 13.02.2019 | 2 000 000 000 | CZK | 1. |