Exchange rate list for Exotic currencies
If there is a currency conversion involved in the card based transaction settlement the maximal percentage mark-up over the European Central Bank's reference exchange rate for EEA currencies is 3.48 %
Exchange rates number: 02 (valid as of 3. 2. 2025)
State | Currency | Units | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 32.664 |
Albania | Lek | 100 | ALL | 25.578 |
Algeria | Dinar | 100 | DZD | 18.214 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.676 |
Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.023 |
Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 14.536 |
Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 20.204 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.910 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.857 |
Belarus | Rouble | 1 | BYN | 7.544 |
Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 3.559 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.772 |
Brazil | Real | 1 | BRL | 4.216 |
Bulgaria | Lev | 1 | BGN | 13.101 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2.509 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.009 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 49.062 |
Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.193 |
Philippines | Peso | 100 | PHP | 41.988 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1.611 |
Georgia | Lari | 1 | GEL | 8.655 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.285 |
Hong kong | Dollar | 1 | HKD | 3.161 |
India | Rupee | 100 | INR | 28.259 |
Indonesia | Rupee | 1 000 | IDR | 1.497 |
Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.019 |
Iran | Rial | 100 | IRR | 0.059 |
Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.179 |
Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.862 |
Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.156 |
Yemen | Rial | 100 | YER | 9.914 |
South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.297 |
South Korea | WON | 100 | KRW | 1.677 |
Jordan | Dinar | 1 | JOD | 34.752 |
Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.613 |
Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 4.749 |
Kenya | Shilling | 100 | KES | 19.071 |
Columbia | Peso | 100 | COP | 0.585 |
Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 79.723 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0.113 |
Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.028 |
Libya | Dinar | 1 | LYD | 5.019 |
Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 5.274 |
Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 5.489 |
Morocco | Dirham | 100 | MAD | 245.735 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.529 |
Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.159 |
Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.330 |
Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.714 |
Mozambique | Metical | 1 000 | MZN | 389.417 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1.177 |
Nepal | Rupee | 100 | NPR | 17.662 |
Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.664 |
Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.673 |
New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 13.646 |
Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 8.836 |
Paraguay | Guarani | 1 000 | PYG | 3.130 |
Peru | New Sol | 1 | PEN | 6.610 |
Rusko | Rubl | 100 | RUB | 24.669 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.775 |
Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 6.569 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.643 |
Singapore | Dollar | 1 | SGD | 18.013 |
Somalia | Shilling | 100 | SOS | 4.312 |
United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 6.708 |
Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.218 |
Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 8.253 |
Syria | Libra | 100 | SYP | 0.189 |
Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 74.177 |
Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.966 |
Thailand | Baht | 100 | THB | 72.351 |
Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.726 |
Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 59.101 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 56.843 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
Vietnam | Dong | 1 000 | VND | 0.973 |
Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.474 |
Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 6.493 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.