Exchange rate list for Exotic currencies
If there is a currency conversion involved in the card based transaction settlement the maximal percentage mark-up over the European Central Bank's reference exchange rate for EEA currencies is 3.40 %
Exchange rates number: 04 (valid as of 1. 4. 2025)
State | Currency | Units | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 32.134 |
Albania | Lek | 100 | ALL | 25.170 |
Algeria | Dinar | 100 | DZD | 17.195 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.502 |
Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.022 |
Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 13.593 |
Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 18.966 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.790 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.801 |
Belarus | Rouble | 1 | BYN | 7.054 |
Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 3.329 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.682 |
Brazil | Real | 1 | BRL | 4.042 |
Bulgaria | Lev | 1 | BGN | 12.715 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2.427 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.008 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 45.562 |
Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.174 |
Philippines | Peso | 100 | PHP | 40.252 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1.487 |
Georgia | Lari | 1 | GEL | 8.352 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.266 |
Hong kong | Dollar | 1 | HKD | 2.961 |
India | Rupee | 100 | INR | 26.947 |
Indonesia | Rupee | 1 000 | IDR | 1.392 |
Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.018 |
Iran | Rial | 100 | IRR | 0.055 |
Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.453 |
Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.185 |
Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.146 |
Yemen | Rial | 100 | YER | 9.378 |
South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.260 |
South Korea | WON | 100 | KRW | 1.569 |
Jordan | Dinar | 1 | JOD | 32.498 |
Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.576 |
Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 4.566 |
Kenya | Shilling | 100 | KES | 17.820 |
Columbia | Peso | 100 | COP | 0.552 |
Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 74.708 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0.106 |
Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.026 |
Libya | Dinar | 1 | LYD | 4.765 |
Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 4.970 |
Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 5.192 |
Morocco | Dirham | 100 | MAD | 239.266 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.505 |
Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.125 |
Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.287 |
Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.660 |
Mozambique | Metical | 1 000 | MZN | 364.155 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1.100 |
Nepal | Rupee | 100 | NPR | 16.847 |
Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.501 |
Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.630 |
New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 13.075 |
Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 8.224 |
Paraguay | Guarani | 1 000 | PYG | 2.887 |
Peru | New Sol | 1 | PEN | 6.270 |
Rusko | Ruble | 100 | RUB | 27.758 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.635 |
Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 6.142 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.549 |
Singapore | Dollar | 1 | SGD | 17.158 |
Somalia | Shilling | 100 | SOS | 4.032 |
United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 6.273 |
Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.213 |
Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 7.779 |
Syria | Libra | 100 | SYP | 0.177 |
Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 69.292 |
Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.873 |
Thailand | Baht | 100 | THB | 67.707 |
Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.413 |
Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 55.629 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 54.643 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
Vietnam | Dong | 1 000 | VND | 0.899 |
Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.444 |
Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 6.072 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.