Exchange rate list for Exotic currencies
If there is a currency conversion involved in the card based transaction settlement the maximal percentage mark-up over the European Central Bank's reference exchange rate for EEA currencies is 3.40 %
Exchange rates number: 03 (valid as of 3. 3. 2025)
State | Currency | Units | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 | AFA | 32.758 |
Albania | Lek | 100 | ALL | 25.255 |
Algeria | Dinar | 100 | DZD | 17.801 |
Angola | Kwanza | 100 | AOA | 2.616 |
Argentina | Peso | 1 | ARS | 0.023 |
Azerbaijan | Manat | 1 | AZN | 14.209 |
Bangladesh | Taka | 100 | BDT | 19.825 |
BCEAO | CFA frank | 100 | XOF | 3.816 |
BEAC | CFA frank | 100 | XAF | 3.817 |
Belarus | Rouble | 1 | BYN | 7.374 |
Bolivia | Boliviano | 1 | BOB | 3.474 |
Botswana | Pula | 1 | BWP | 1.732 |
Brazil | Real | 1 | BRL | 4.092 |
Bulgaria | Lev | 1 | BGN | 12.777 |
Chile | Peso | 100 | CLP | 2.509 |
Congo (Dem.Rep) | Congo Fr. | 1 | CDF | 0.008 |
Egypt | Libra EGP | 1 | EGP | 47.532 |
Ethiopia | Birr | 1 | ETB | 0.187 |
Philippines | Peso | 100 | PHP | 41.585 |
Ghana | Cedi | 1 | GHS | 1.554 |
Georgia | Lari | 1 | GEL | 8.652 |
Guinea | Frank | 100 | GNF | 0.278 |
Hong kong | Dollar | 1 | HKD | 3.097 |
India | Rupee | 100 | INR | 27.565 |
Indonesia | Rupee | 1 000 | IDR | 1.462 |
Iraq | Dinar | 1 | IQD | 0.018 |
Iran | Rial | 100 | IRR | 0.057 |
Iceland | Koruna | 100 | ISK | 17.224 |
Israel | Sekel | 1 | ILS | 6.694 |
Jamaica | Dollar | 1 | JMD | 0.153 |
Yemen | Rial | 100 | YER | 9.753 |
South Africa | Rand | 1 | ZAR | 1.293 |
South Korea | WON | 100 | KRW | 1.649 |
Jordan | Dinar | 1 | JOD | 33.970 |
Cambodia | Riel | 100 | KHR | 0.601 |
Kazakhstan | Tenge | 100 | KZT | 4.833 |
Kenya | Shilling | 100 | KES | 18.649 |
Columbia | Peso | 100 | COP | 0.580 |
Kuwait | Dinar | 1 | KWD | 77.973 |
Laos | Kip | 100 | LAK | 0.111 |
Lebanon | Libra | 100 | LBP | 0.027 |
Libya | Dinar | 1 | LYD | 4.928 |
Madagascar | Frank | 1000 | MGA | 5.113 |
Malaysia | Ringgit | 1 | MYR | 5.392 |
Morocco | Dirham | 100 | MAD | 241.311 |
Mauritius | Rupee | 1 | MUR | 0.515 |
Mexico | New Peso | 1 | MXN | 1.176 |
Moldova | Leu | 1 | MDL | 1.291 |
Mongolia | Tugrik | 100 | MNT | 0.694 |
Mozambique | Metical | 1 000 | MZN | 380.773 |
Myanmar | Kyat | 100 | MMK | 1.150 |
Nepal | Rupee | 100 | NPR | 17.229 |
Nigeria | Naira | 100 | NGN | 1.607 |
Nicaragua | Zl.Cordoba | 1 | NIO | 0.658 |
New Zealand | Dollar | 1 | NZD | 13.486 |
Pakistan | Rupee | 100 | PKR | 8.609 |
Paraguay | Guarani | 1 000 | PYG | 3.044 |
Peru | New Sol | 1 | PEN | 6.524 |
Rusko | Ruble | 100 | RUB | 27.020 |
Rwanda | Frank | 100 | RWF | 1.694 |
Saudi Arabia | Riyal | 1 | SAR | 6.422 |
Seychelles | Rupee | 1 | SCR | 1.620 |
Singapore | Dollar | 1 | SGD | 17.841 |
Somalia | Shilling | 100 | SOS | 4.215 |
United Arab Emirates | Dirham | 1 | AED | 6.558 |
Serbia | Dinar | 1 | RSD | 0.213 |
Sri Lanka | Rupee | 100 | LKR | 8.159 |
Syria | Libra | 100 | SYP | 0.185 |
Taiwan | N.T. Dollar | 100 | TWD | 73.175 |
Tanzania | Shilling | 100 | TZS | 0.929 |
Thailand | Baht | 100 | THB | 70.206 |
Tunisia | Dinar | 1 | TND | 7.600 |
Ukraine | Hryvnia | 100 | UAH | 57.971 |
Uruguay | Peso | 100 | UYU | 56.782 |
Venezuela | Bolivar | 1 | VEF | 0.000 |
Vietnam | Dong | 1 000 | VND | 0.941 |
Zambia | Kwacha | 100 | ZMK | 0.464 |
Zimbabwe | Dollar | 100 | ZWD | 6.347 |
Notes:
- BCEAO – CFA francs issued for Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Senegal and Togo.
- BEAC – CFA francs issued for Chad, Gabon, Cameroon, Congo and the Central African Republic.